Počet obyvatel: | 59 milionů |
Měna: | Euro |
Index logistické výkonnosti: | 19. |
Index snadností podnikání: | 51. |
E-Goverment Index: | 24. |
HDP na obyvatele: | 29,494 EUR |
Používané platební metody |
Nejvíce využívané metody doručení |
Největší e-prodejci |
|
Platební karty | Doručení domů | 76,4 % | Amazon |
PayPal | Prodejna, schránka, pošta | 8,9 % | Zalando |
Dobírka | Vyzvednutí na poště / pobočce | 8,4 % | Apple |
Bankovní převod | Vyzvednutí jinou osobou doma | 3,9 % | Privalia |
Jiné | Stále neobdržel zásilku | 1,4 % | Esselunga A Casa |
Yoox |
Využívání internetu | 79 % |
Procento e-shop prodejců | 48 % |
E-HDP | 2,01 % |
Růst obratu | 30 % |
Podle IcePay nesmíte opomenout italskou kreditní kartu CartaSi, pokud chcete prodávat své produkty nebo služby na italském trhu. Spolu s MasterCard a VISA je CartaSi nejčastěji používanou kreditní kartou v Itálii pro online nákupy. Má tržní podíl 40% a více než 7 mil. Italů ji má v peněžence.
zdroj: E-commere Europe
![]() |
Ondřej Dyrka +420 732 575 410
|