Počet obyvatel: | 19 milionů |
Měna: | Rumunský Leu |
Index logistické výkonnosti: | 48. |
Index snadností podnikání: | 52. |
E-Goverment Index: | 67. |
Index kvality internetu: | 26. |
HDP na obyvatele: | 9,928 EUR |
Používané platební metody |
|
Nejvíce využívané metody doručení |
Největší e-prodejci |
Dobírka | 74 % | FAN Courier | eMag.ro |
Platební karta (debit/credit) | 25 % | Urgent Cargus | Altex.ro |
Bankovní převod | 1 % | Posta Romana | Cel.ro |
Sameday | Elefant.ro | ||
F64.ro | |||
Evomag.ro |
Využívání internetu | 74 % |
Procento e-shop prodejců | 27 % |
E-HDP | 2,42 % |
Růst obratu | 30 % |
V Rumunsku je přibližně 5 000 online obchodů, což je o 11 % více než v roce 2013, kdy bylo hlášeno přibližně 4500 online obchodů. Největším online obchodem v Rumunsku je eMAG.ro, který v lednu 2015 expandoval do Polska. Dalšími velkými internetovými obchody v Rumunsku jsou Altex, Domo, Flanco, Okazii a další. E-commerce v Rumunsku roste skokově, meziročně až o 30 %.
zdroj: E-commere Europe
Martin Tuma +420 732 287 663
|